Nel2000
Зарегистрирован
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Changan Eado Plus включает регулярную замену расходных материалов, проверку узлов и систем автомобиля. Ниже приведены основные рекомендации по регламенту ТО и артикулам некоторых запчастей.
Регламент ТО
Периодичность обслуживания зависит от пробега и срока эксплуатации. Основные нормативы:
47
11
911
11
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным запчастям или процедурам, уточните их — помогу найти нужную информацию.
Регламент ТО
Периодичность обслуживания зависит от пробега и срока эксплуатации. Основные нормативы:
| Номер ТО | Пробег (км) | Срок эксплуатации (мес) |
|---|---|---|
| ТО-0 | 5 000 | 3 |
| ТО-1 | 15 000 | 15 |
| ТО-2 | 25 000 | 27 |
| ТО-3 | 35 000 | 39 |
| ТО-4 | 45 000 | 51 |
| ТО-5 | 55 000 | 63 |
| ТО-6 | 65 000 | 75 |
| ТО-7 | 75 000 | 87 |
| ТО-8 | 85 000 | 99 |
| ТО-9 | 95 000 | 111 |
| ТО-10 | 105 000 | 123 |
| ТО-11 | 115 000 | 135 |
| ТО-12 | 125 000 | 147 |
Основные работы при ТО
| Операция | Периодичность |
|---|---|
| Замена моторного масла и масляного фильтра | Каждые 10 000 км или 1 год |
| Замена свечей зажигания | Каждые 20 000 км или 2 года |
| Замена салонного фильтра | Каждые 20 000 км или 2 года |
| Замена воздушного фильтра двигателя | Каждые 20 000 км или 2 года |
| Замена охлаждающей жидкости | Каждые 20 000 км или 2 года |
| Замена тормозной жидкости | Каждые 30 000 км или 3 года |
| Замена трансмиссионной жидкости (для АКПП/робота) | Каждые 60 000 км или 3 года |
| Проверка приводных ремней, системы охлаждения, подвески и других узлов | На каждом ТО |
Артикулы запчастей
| Запчасть | Артикул |
|---|---|
| Фильтр салона угольный | C211F2801032303AA |
| Щётка лобового стекла левая | C211F2718010301 |
| Щётка лобового стекла правая | C211F2718010501 |
| Свечи зажигания (4 шт.) | NE14T0030200 |
| Фильтр масляный | H150021000AB |
| Прокладка сливной пробки | H16EBF2113040200 |
| Фильтр воздушный | C2010140101 |
| Сальник привода левого | H160235080 |
| Прокладка поддона | H160235130 |
Рекомендации по жидкостям
| Жидкость | Характеристика |
|---|---|
| Моторное масло | Полностью синтетическое, соответствующее стандарту API SN или ILSAC GF-5, с вязкостью SAE 0W-20 |
| Охлаждающая жидкость | BASF Glysantin G30, G12+, розовый |
| Тормозная жидкость | DOT-4 |
| Трансмиссионная жидкость для робота 7DCT | Castrol BOT 351 C4 (объём 5,3 л) |
Важные замечания
- При обслуживании используйте только жидкости и запчасти, соответствующие спецификациям производителя. Несоответствие может привести к поломке и аннулированию гарантии. 17
- В условиях холодного климата рекомендуется использовать масло с более низкой вязкостью (например, 0W-30 вместо 5W-30). 1
- Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 80 000–100 000 км. 47
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным запчастям или процедурам, уточните их — помогу найти нужную информацию.